| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
7 | 16 | 25 | 699 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
November 2025
|
4 | 7 | 0 | 241 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-11-11 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-19 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| 2025-11-20 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-11-21 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
October 2025
|
0 | 4 | 7 | 699 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| 2025-10-06 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-10-26 | 0 | 1 | 1 | 115 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 255 |
September 2025
|
0 | 0 | 1 | 68 |
August 2025
|
1 | 1 | 3 | 82 |
July 2025
|
2 | 4 | 5 | 40 |
June 2025
|
0 | 0 | 2 | 30 |
May 2025
|
0 | 0 | 2 | 32 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 71 |
March 2025
|
0 | 0 | 4 | 78 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 77 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 9 |
2024
|
20 | 39 | 16 | 25 |
December 2024
|
0 | 0 | 4 | 4 |
November 2024
|
0 | 0 | 5 | 9 |
October 2024
|
1 | 2 | 1 | 9 |
September 2024
|
0 | 1 | 1 | 25 |
August 2024
|
6 | 6 | 1 | 19 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
March 2024
|
8 | 9 | 2 | 7 |
February 2024
|
5 | 21 | 2 | 2 |